Прайс-лист
Актуальные цены на обучение в АНО ДПО УКК «Курсор» (2025 г.)
Охрана труда
| Программа | Часы | Цена |
| Охрана труда А (общие вопросы) | 16 | 1 500 руб. |
| Охрана труда Б (безопасные методы) | 16 | 1 000 руб. |
| Охрана труда В (повышенная опасность) | 16 | 1 000 руб. |
| СИЗ ИТР / СИЗ персонал | 16 | 800–1 000 руб. |
| Первая помощь | 16 | 700 руб. |
| Работы на высоте (1–3 гр.) | 16 | 2 000–3 000 руб. |
Промышленная безопасность
| Область | Часы | Цена |
| А.1 Основы | 40 | 3 000 руб. |
| Б1–Б12 Специальные требования | 72 | 3 000 руб. |
Электробезопасность
| Группа | Часы | Цена |
| II группа | 40 | 3 000 руб. |
| III–V группы | 72 | 3 000 руб. |
Транспорт и спецтехника
| Программа | Часы | Цена |
| Тракторист B/C/D/E | 160 | 10 000–14 000 руб. |
| Машинист экскаватора/бульдозера/крана | 160 | 5 000 руб. |
| Водитель погрузчика | 160 | 5 000 руб. |
| Стропальщик | 80 | 3 500 руб. |
| ДОПОГ (водители) | 24 | 6 000 руб. |
| ДОПОГ (консультант) | 80 | 20 000 руб. |
Прочее
| Направление | Часы | Цена |
| Пожарная безопасность (ПТМ) | 72 | 4 000 руб. |
| Экология | 40–112 | 8 000–9 000 руб. |
| Строительство | 40 | 3 000 руб. |
| ГО и ЧС | 40 | 2 500 руб. |
| 100+ рабочих профессий | 80–160 | 3 500–5 000 руб. |
Нужна консультация?
Позвоните — поможем подобрать программу и рассчитаем точную стоимость.
📞 Позвонить 💬 WhatsApp
Цены действительны на 2025 год. Полный прайс-лист в формате DOC доступен по запросу.