| Направление | Стоимость (от) | Часы |
|---|---|---|
| Транспорт (тракторист, машинист) | 3 500 руб. | 80–160 |
| Охрана труда | 700 руб. | 16 |
| Промышленная безопасность | 3 000 руб. | 40–72 |
| Электроэнергетика | 3 000 руб. | 40–72 |
| ДОПОГ | 6 000 руб. | 24 |
| Пожарная безопасность | 4 000 руб. | 72 |
| Экология | 8 000 руб. | 40–112 |
| Строительство | 3 000 руб. | 40 |
| ГО и ЧС | 2 500 руб. | 40 |
Полный прайс-лист: Скачать DOC